시추정보 Q&A
- 게시판
- 시추정보 Q&A
로그인이 필요한 서비스입니다.
| NO | 제목 | 글쓴이 | 답변여부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [지반정보 요청] 시추주상도 및 지층 | 이후남 | 완료 | 2026-03-16 | 19 |
| 2 | 좌표 문의 | 이재복 | 완료 | 2026-01-14 | 83 |
| 3 | 자료요청 | 유환일 | 완료 | 2025-12-03 | 114 |
| 4 | 시추주상도 사용가능한 거리의 범위가 얼마.... | 이은정 | 완료 | 2025-12-01 | 110 |
| 5 | 시추 주상도 정보 파일 형식 문의 | 염광영 | 완료 | 2025-11-26 | 101 |
| 6 | 자료 요청 | 김영민 | 완료 | 2025-11-26 | 80 |
| 7 | 시추정보 등록 엑셀 오류수정 관련 | 김동수 | 완료 | 2025-11-21 | 143 |
| 8 | 시추정보 | 이유진 | 완료 | 2025-11-20 | 92 |
| 9 | 시추조사 자료 수정 요청 | 전우열 | 완료 | 2025-10-14 | 107 |
| 10 | 시추조사 위치오류 수정 요청 2 | 전우열 | 완료 | 2025-09-25 | 70 |
